各學院(部🚷、中心)⛹🏻♂️:
根2023“外研社·國才杯”“理解當代中國”全國大學生外語能力大賽通知文件精神,舉行2023“外研社·國才杯”“理解當代中國”全國大學生外語能力大賽演講賽校內選拔賽👋,本次大賽共收到個人賽道有效作品182項,遵循公平⚽️、公正、公開的原則,並根據意昂2實際情況與大賽組委會協商調整,校內賽均按照校級項目的比例不超過60%設置校級獎項,設校級一等獎5名⇨、校級二等獎10名🖕、校級三等獎95名,設學院獎72名。經過作品申報🚣♀️、第一輪材料審核👧🏻、專家打分,第二輪線上比賽、專家打分等程序,現將獲獎名單公示如下(詳見附件),公示時間為2023年10月23日至2023年10月29日。
如有異議🫳🏽,請在公示期間向外語教學部反映📞。
沈老師🖐🏻:13764659119
阮老師:13764837530
(備註:以下名次屬於校內比賽的綜合評審結果,校外比賽則根據評審反饋意見修正後文案,以賽方投遞評審結果為準✤。)
附件:2023“外研社·國才杯”“理解當代中國”全國大學生外語能力大賽演講賽校內選拔賽獲獎名單
序號 | 姓 名 | 學號 | 獲獎名次 |
1 | 張瑞麒 | B22110101038 | 一等獎 |
2 | 李歆妮 | B22010102020 | 一等獎 |
3 | 劉雨菲 | B23050102029 | 一等獎 |
4 | 宋雨默 | B22010102004 | 一等獎 |
5 | 蔡艷 | B22050101051 | 一等獎 |
6 | 李昕閱 | B22050101047 | 二等獎 |
7 | 劉知非 | B23070102017 | 二等獎 |
8 | 蔡瀟越 | B22010101033 | 二等獎 |
9 | 曹暢 | B23050102014 | 二等獎 |
10 | 李昱婷 | B22010101021 | 二等獎 |
11 | 李柏 | B23050102060 | 二等獎 |
12 | 孫翌維 | B22010102046 | 二等獎 |
13 | 孫潘瑤 | B22010103046 | 二等獎 |
14 | 陳振紅 | B22010101045 | 二等獎 |
15 | 李昕雲 | B22080201001 | 二等獎 |
16 | 唐昕藝 | B22010102037 | 三等獎 |
17 | 唐嘉星 | B22060301040 | 三等獎 |
18 | 莫卓軍 | B22010101041 | 三等獎 |
19 | 劉宇璇 | B22020201015 | 三等獎 |
20 | 孫毅 | B22040403017 | 三等獎 |
21 | 陸哲淵 | B22010102023 | 三等獎 |
22 | 李靜雯 | B22060302045 | 三等獎 |
23 | 陳雨欣 | B22020501001 | 三等獎 |
24 | 鄧鳴 | B22010101006 | 三等獎 |
25 | 秦楊凱 | B22010102044 | 三等獎 |
26 | 祁智超 | B22050101038 | 三等獎 |
27 | 陳張婷 | B22010103038 | 三等獎 |
28 | 曹佳玥 | B22050402017 | 三等獎 |
29 | 宋宇軒 | B22080201002 | 三等獎 |
30 | 肖鉦欽 | B22010102053 | 三等獎 |
31 | 姜逸飛 | B22010103037 | 三等獎 |
32 | 陸新宇 | B21010103002 | 三等獎 |
33 | 閆彥 | B22010103040 | 三等獎 |
34 | 居可優 | B22010101030 | 三等獎 |
35 | 李昕豪 | B22010101050 | 三等獎 |
36 | 湯禹軒 | B22010103018 | 三等獎 |
37 | 蔣雨辰 | B22010101054 | 三等獎 |
38 | 李菲 | B22060302029 | 三等獎 |
39 | 施宇帆 | B23020203014 | 三等獎 |
40 | 程胤榕 | B22010102041 | 三等獎 |
41 | 呂盛彬 | B22010101042 | 三等獎 |
42 | 季毅豪 | B22010101015 | 三等獎 |
43 | 胡珈霓 | B22070103034 | 三等獎 |
44 | 馬向北 | B22010101039 | 三等獎 |
45 | 孫浩 | B22010101053 | 三等獎 |
46 | 陳雨婷 | B22040404020 | 三等獎 |
47 | 寧宜 | B22010101052 | 三等獎 |
48 | 李祥 | B22010103023 | 三等獎 |
49 | 韓怡欣 | B22010102035 | 三等獎 |
50 | 吳心語 | B22010103011 | 三等獎 |
51 | 倪文弛 | B22010103006 | 三等獎 |
52 | 陸曉菲 | B22050102029 | 三等獎 |
53 | 呂依婷 | B22010103048 | 三等獎 |
54 | 皮海群 | B22040301008 | 三等獎 |
55 | 楊茜 | B22050102039 | 三等獎 |
56 | 趙雨虹 | B22010102022 | 三等獎 |
57 | 何一帆 | B22010103016 | 三等獎 |
58 | 郝霖暢 | B22030201006 | 三等獎 |
59 | 淩心童 | B22010103019 | 三等獎 |
60 | 劉唯佳 | B22010102006 | 三等獎 |
61 | 陳旭 | B22010102002 | 三等獎 |
62 | 杜成強 | B22010101055 | 三等獎 |
63 | 陳俊傑 | B22010103017 | 三等獎 |
64 | 張燁樺 | B22040404018 | 三等獎 |
65 | 周晨昕 | B22010101032 | 三等獎 |
66 | 丁逸航 | B22010102025 | 三等獎 |
67 | 符翼飛 | B22010103055 | 三等獎 |
68 | 陸英琦 | B22010101031 | 三等獎 |
69 | 毛靜 | B22010103051 | 三等獎 |
70 | 陳吳淞 | B22010101025 | 三等獎 |
71 | 周建安 | B23060102027 | 三等獎 |
72 | 陳昊 | B22010102007 | 三等獎 |
73 | 姚菲悅 | B22060101042 | 三等獎 |
74 | 周姿辰 | B22010103054 | 三等獎 |
75 | 張思琪 | B22010102033 | 三等獎 |
76 | 施欣怡 | B22010101010 | 三等獎 |
77 | 方羽平 | B23020104008 | 三等獎 |
78 | 史辰磊 | B22010102051 | 三等獎 |
79 | 蔡一清 | B21050202032 | 三等獎 |
80 | 簡悅 | B22060302009 | 三等獎 |
81 | 付天恒 | B22010102055 | 三等獎 |
82 | 陳雅博 | B22010103052 | 三等獎 |
83 | 張蘊航 | B22010102036 | 三等獎 |
84 | 梁曉彤 | B22020501002 | 三等獎 |
85 | 許史惠 | B22020203022 | 三等獎 |
86 | 陳星羽 | B22010101056 | 三等獎 |
87 | 陳彥臻 | B22010102014 | 三等獎 |
88 | 馮鈺傑 | B22010101024 | 三等獎 |
89 | 郭晗璐 | B22010103057 | 三等獎 |
90 | 孫偉博 | B22010101049 | 三等獎 |
91 | 陳霞 | B23020101055 | 三等獎 |
92 | 陳彥含 | B22010102011 | 三等獎 |
93 | 馮依依 | B22010103039 | 三等獎 |
94 | 楊雨辰 | B22010101016 | 三等獎 |
95 | 張妤欣 | B22010103002 | 三等獎 |
96 | 劉宇璇 | B22020201015 | 三等獎 |
97 | 袁馨兒 | B22060302010 | 三等獎 |
98 | 張浪花 | B22050102050 | 三等獎 |
99 | 張欣然 | B22010101026 | 三等獎 |
100 | 張秋琪 | B22010101020 | 三等獎 |
101 | 施宇傑 | B22010101010 | 三等獎 |
102 | 張穎 | B19020102055 | 三等獎 |
103 | 周雨晴 | B22040302020 | 三等獎 |
104 | 範雅玲 | B22040301004 | 三等獎 |
105 | 劉一羽 | B22010102048 | 三等獎 |
106 | 張銀雪 | B22040404017 | 三等獎 |
107 | 章鎮濤 | B22010103053 | 三等獎 |
108 | 公文楷 | B22010101051 | 三等獎 |
109 | 沈嘉儀 | B21040402020 | 三等獎 |
110 | 沈宇豪 | B22010103045 | 三等獎 |
111 | 潘天聞 | B22010101038 | 學院二等獎 |
112 | 鄧蕾 | B21010102049 | 學院二等獎 |
113 | 費董赟 | B22010101023 | 學院二等獎 |
114 | 伍芝嫻 | B22050101049 | 學院二等獎 |
115 | 邱嘉申 | B22010102031 | 學院二等獎 |
116 | 於丁丁 | B22010103024 | 學院二等獎 |
117 | 許諾 | B22010102042 | 學院二等獎 |
118 | 趙依雯 | B22080201013 | 學院二等獎 |
119 | 胡雋婕 | B23040204015 | 學院二等獎 |
120 | 張彤 | B22040403016 | 學院二等獎 |
121 | 陳文婷 | B22010102043 | 學院二等獎 |
122 | 黃思儀 | B22010103030 | 學院二等獎 |
123 | 陳宜婷 | B22010103035 | 學院二等獎 |
124 | 侯一雯 | B23050102028 | 學院二等獎 |
125 | 於彥哲 | B22010102052 | 學院二等獎 |
126 | 蔡佳 | B21050202034 | 學院二等獎 |
127 | 蔡靜怡 | B22010101043 | 學院二等獎 |
128 | 周傳強 | B22010103056 | 學院二等獎 |
129 | 吳麗文 | B22040403001 | 學院二等獎 |
130 | 陳銘 | B22010102005 | 學院二等獎 |
131 | 陳奕欣 | B22010102013 | 學院二等獎 |
132 | 周金晶 | B22040404019 | 學院二等獎 |
133 | 諸煒捷 | B22010103047 | 學院二等獎 |
134 | 張樂瀅 | B22010102040 | 學院二等獎 |
135 | 張苗苗 | B22030201008 | 學院二等獎 |
136 | 李壹 | B22010103003 | 學院二等獎 |
137 | 丁逸航 | B22010102025 | 學院二等獎 |
138 | 余敏 | B22040403006 | 學院二等獎 |
139 | 張瀚夫 | B22030201017 | 學院二等獎 |
140 | 佘夢嬌 | B22010103034 | 學院二等獎 |
141 | 範鎮宇 | B21060301034 | 學院二等獎 |
142 | 邵涵晶 | B22020501025 | 學院二等獎 |
143 | 沈欣雨 | B22040403024 | 學院二等獎 |
144 | 胡晶津 | B22050101012 | 學院二等獎 |
145 | 許敏娜 | B22040301005 | 學院二等獎 |
146 | 趙彥博 | B22010101011 | 學院二等獎 |
147 | 黃屹琳 | B22010103044 | 學院二等獎 |
148 | 沈昕然 | B22010103031 | 學院二等獎 |
149 | 秦周博 | B20050103034 | 學院二等獎 |
150 | 肖婷 | B22010101044 | 學院二等獎 |
151 | 張王怡 | B22030202043 | 學院二等獎 |
152 | 許東洪 | B22010102057 | 學院二等獎 |
153 | 張思琪 | B22010102033 | 學院二等獎 |
154 | 曹羿鵬 | B22010101029 | 學院二等獎 |
155 | 施俊恒 | B22010101013 | 學院二等獎 |
156 | 劉洪松 | B22010102056 | 學院二等獎 |
157 | 張悅 | B22030202015 | 學院二等獎 |
158 | 劉馨妍 | B22010102028 | 學院二等獎 |
159 | 金雯萱 | B22010103026 | 學院二等獎 |
160 | 張靈 | B22010103033 | 學院二等獎 |
161 | 範穎靜 | B22010103020 | 學院二等獎 |
162 | 徐煒浩 | B22010102039 | 學院二等獎 |
163 | 吳夢蕾 | B22040403015 | 學院二等獎 |
164 | 袁小洲 | B22010101011 | 學院二等獎 |
165 | 周晴 | B22050101013 | 學院二等獎 |
166 | 吳一丁 | B22010102038 | 學院二等獎 |
167 | 唐楊敏 | B22010103009 | 學院二等獎 |
168 | 衛伊沈凡 | B22010103049 | 學院二等獎 |
169 | 謝俊禹 | B22010101027 | 學院二等獎 |
170 | 汪恬宇 | B22070102019 | 學院二等獎 |
171 | 王欣雨 | B22010103043 | 學院二等獎 |
172 | 王代璠 | B22010102012 | 學院二等獎 |
173 | 王斐然 | B22010101008 | 學院二等獎 |
174 | 周凱西 | B22010102017 | 學院二等獎 |
175 | 王兆栩 | B22010102032 | 學院二等獎 |
176 | 唐曉康 | B22010103036 | 學院二等獎 |
177 | 沈樂怡 | B22010103027 | 學院二等獎 |
178 | 嚴昕然 | B23020101040 | 學院二等獎 |
179 | 王星耀 | B22010103010 | 學院二等獎 |
180 | 徐夢 | B22010103008 | 學院二等獎 |
181 | 徐振宇 | B22010103028 | 學院二等獎 |
182 | 潘影穎 | B22020103059 | 學院二等獎 |
教務處
外語教學部
2023年10月23日