生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 綜合改革 | 臨床醫學(註1) | 554 | 522 | 532 |
臨床醫學(註2) | 531 | 517 | 525 | ||
臨床醫學(註3) | 514 | 487 | 499 | ||
合計 | 554 | 487 | 521 | ||
上海普通批 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 538 | 510 | 517 |
預防醫學 | 529 | 509 | 517 | ||
醫學影像技術 | 523 | 503 | 508 | ||
醫學檢驗技術 | 533 | 501 | 505 | ||
口腔醫學技術 | 522 | 497 | 499 | ||
康復物理治療 | 518 | 492 | 497 | ||
食品衛生與營養學 | 499 | 491 | 493 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 505 | 491 | 495 | ||
智能影像工程 | 500 | 491 | 494 | ||
藥學 | 512 | 486 | 491 | ||
藥物分析 | 498 | 484 | 486 | ||
生物醫學工程 | 501 | 481 | 485 | ||
護理學 | 515 | 479 | 487 | ||
臨床工程技術 | 491 | 479 | 482 | ||
助產學 | 489 | 474 | 479 | ||
公共事業管理 | 484 | 471 | 475 | ||
健康服務與管理 | 487 | 470 | 474 | ||
醫療產品管理 | 486 | 470 | 474 | ||
合計 | 538 | 470 | 493 | ||
安徽 | 理工類 | 口腔醫學技術 | 507 | 490 | 495 |
藥物分析 | 488 | 488 | 488 | ||
醫學影像技術 | 518 | 486 | 496 | ||
醫學檢驗技術 | 486 | 485 | 486 | ||
藥學 | 510 | 482 | 487 | ||
數據科學與大數據技術 | 508 | 481 | 487 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 485 | 481 | 483 | ||
智能影像工程 | 487 | 481 | 483 | ||
護理學 | 491 | 479 | 482 | ||
康復物理治療 | 485 | 479 | 481 | ||
醫療產品管理 | 481 | 479 | 480 | ||
合計 | 518 | 479 | 486 | ||
福建 | 綜合改革 | 臨床工程技術 | 524 | 508 | 513 |
數據科學與大數據技術 | 517 | 501 | 507 | ||
健康服務與管理 | 508 | 499 | 503 | ||
醫療產品管理 | 507 | 498 | 500 | ||
合計 | 524 | 498 | 506 | ||
廣東 | 綜合改革 | 生物醫學工程 | 545 | 530 | 536 |
臨床工程技術 | 541 | 523 | 527 | ||
醫療產品管理 | 535 | 512 | 521 | ||
公共事業管理 | 522 | 505 | 512 | ||
合計 | 545 | 505 | 524 | ||
廣西一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 568 | 534 | 546 |
醫學檢驗技術 | 533 | 511 | 522 | ||
醫學影像技術 | 530 | 511 | 522 | ||
合計 | 568 | 511 | 527 | ||
廣西專項 | 理工類 | 數據科學與大數據技術 | 493 | 477 | 487 |
合計 | 493 | 477 | 487 | ||
貴州 | 理工類 | 醫學影像技術 | 453 | 438 | 444 |
藥學 | 454 | 436 | 443 | ||
智能影像工程 | 444 | 428 | 433 | ||
生物醫學工程 | 437 | 423 | 430 | ||
護理學 | 441 | 422 | 427 | ||
數據科學與大數據技術 | 434 | 418 | 424 | ||
健康服務與管理 | 433 | 416 | 423 | ||
康復物理治療 | 456 | 416 | 429 | ||
食品衛生與營養學 | 439 | 416 | 424 | ||
醫療產品管理 | 421 | 415 | 417 | ||
合計 | 456 | 415 | 429 | ||
海南 | 綜合改革 | 護理學 | 606 | 582 | 592 |
醫學影像技術 | 599 | 582 | 590 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 625 | 576 | 587 | ||
食品衛生與營養學 | 601 | 575 | 582 | ||
合計 | 625 | 575 | 588 | ||
河北 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 527 | 520 | 523 |
醫學影像技術 | 531 | 518 | 522 | ||
口腔醫學技術 | 531 | 517 | 523 | ||
護理學 | 528 | 515 | 520 | ||
生物醫學工程 | 539 | 514 | 524 | ||
臨床工程技術 | 552 | 510 | 523 | ||
助產學 | 512 | 507 | 509 | ||
合計 | 552 | 507 | 521 | ||
河南一本 | 理工類 | 醫學檢驗技術 | 549 | 547 | 548 |
口腔醫學技術 | 546 | 543 | 544 | ||
數據科學與大數據技術 | 561 | 539 | 545 | ||
藥學 | 548 | 538 | 541 | ||
生物醫學工程 | 546 | 537 | 541 | ||
藥物分析 | 537 | 534 | 536 | ||
智能影像工程 | 547 | 534 | 539 | ||
康復物理治療 | 545 | 531 | 536 | ||
護理學 | 539 | 530 | 534 | ||
醫療產品管理 | 541 | 530 | 534 | ||
合計 | 561 | 530 | 538 | ||
黑龍江 | 理工類 | 口腔醫學技術 | 411 | 404 | 408 |
藥學 | 419 | 395 | 404 | ||
醫學檢驗技術 | 407 | 394 | 399 | ||
臨床工程技術 | 402 | 391 | 394 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 399 | 390 | 392 | ||
合計 | 419 | 390 | 399 | ||
湖北 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 555 | 530 | 538 |
臨床工程技術 | 527 | 523 | 524 | ||
合計 | 555 | 523 | 531 | ||
湖南 | 綜合改革 | 醫學影像技術 | 534 | 505 | 520 |
醫學檢驗技術 | 514 | 497 | 502 | ||
臨床工程技術 | 502 | 493 | 497 | ||
藥學 | 551 | 493 | 502 | ||
康復物理治療 | 505 | 492 | 499 | ||
生物醫學工程 | 503 | 492 | 495 | ||
數據科學與大數據技術 | 516 | 491 | 501 | ||
醫療產品管理 | 510 | 491 | 497 | ||
合計 | 551 | 491 | 501 | ||
吉林 | 理工類 | 數據科學與大數據技術 | 438 | 422 | 427 |
合計 | 438 | 422 | 427 | ||
江蘇 | 綜合改革 | 口腔醫學技術 | 546 | 539 | 542 |
生物醫學工程 | 589 | 539 | 550 | ||
醫學檢驗技術 | 542 | 538 | 540 | ||
護理學 | 557 | 536 | 540 | ||
臨床工程技術 | 556 | 536 | 540 | ||
智能影像工程 | 549 | 534 | 539 | ||
數據科學與大數據技術 | 545 | 533 | 536 | ||
康復物理治療 | 536 | 532 | 534 | ||
藥學 | 543 | 532 | 535 | ||
健康服務與管理 | 534 | 529 | 531 | ||
醫療產品管理 | 543 | 528 | 532 | ||
公共事業管理 | 533 | 524 | 526 | ||
合計 | 589 | 524 | 537 | ||
江西一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 567 | 560 | 563 |
醫學影像技術 | 556 | 535 | 541 | ||
藥學 | 543 | 531 | 536 | ||
健康服務與管理 | 539 | 529 | 533 | ||
合計 | 567 | 529 | 539 | ||
江西專項 | 理工類 | 藥學 | 539 | 517 | 526 |
合計 | 539 | 517 | 526 | ||
遼寧 | 綜合改革 | 護理學 | 512 | 492 | 497 |
藥學 | 498 | 490 | 494 | ||
數據科學與大數據技術 | 515 | 476 | 491 | ||
臨床工程技術 | 489 | 472 | 478 | ||
康復物理治療 | 484 | 469 | 474 | ||
合計 | 515 | 469 | 486 | ||
內蒙古 | 理工類 | 藥學 | 425 | 420 | 423 |
合計 | 425 | 420 | 423 | ||
寧夏一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 446 | 436 | 441 |
醫學影像技術 | 436 | 432 | 434 | ||
合計 | 446 | 432 | 438 | ||
青海一段 | 理工類 | 智能影像工程 | 391 | 372 | 379 |
護理學 | 374 | 363 | 368 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 380 | 355 | 365 | ||
藥學 | 367 | 354 | 362 | ||
生物醫學工程 | 376 | 351 | 359 | ||
健康服務與管理 | 359 | 346 | 352 | ||
數據科學與大數據技術 | 365 | 343 | 351 | ||
合計 | 391 | 343 | 362 | ||
青海預科 | 理工類 | 預科班 | 381 | 332 | 354 |
合計 | 381 | 332 | 354 | ||
青海專項 | 理工類 | 智能影像工程 | 407 | 401 | 404 |
合計 | 407 | 401 | 404 | ||
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 565 | 543 | 551 |
醫學檢驗技術 | 549 | 534 | 539 | ||
護理學 | 545 | 532 | 536 | ||
口腔醫學技術 | 539 | 532 | 534 | ||
智能影像工程 | 545 | 531 | 534 | ||
數據科學與大數據技術 | 537 | 528 | 531 | ||
藥學 | 532 | 524 | 527 | ||
康復物理治療 | 530 | 523 | 526 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 527 | 522 | 524 | ||
公共事業管理 | 532 | 519 | 524 | ||
醫療產品管理 | 537 | 519 | 526 | ||
藥物分析 | 522 | 516 | 519 | ||
合計 | 565 | 516 | 532 | ||
山西一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 536 | 526 | 530 |
合計 | 536 | 526 | 530 | ||
山西二本 | 理工類 | 醫學影像技術 | 478 | 471 | 474 |
醫學檢驗技術 | 471 | 470 | 470 | ||
康復物理治療 | 476 | 466 | 470 | ||
合計 | 478 | 466 | 471 | ||
陜西 | 理工類 | 藥物分析 | 433 | 432 | 433 |
智能影像工程 | 445 | 432 | 437 | ||
合計 | 445 | 432 | 436 | ||
四川一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 563 | 545 | 550 |
口腔醫學技術 | 551 | 543 | 546 | ||
醫學影像技術 | 546 | 542 | 543 | ||
醫學檢驗技術 | 550 | 540 | 543 | ||
合計 | 563 | 540 | 545 | ||
四川二本 | 理工類 | 臨床工程技術 | 543 | 508 | 517 |
護理學 | 510 | 503 | 506 | ||
康復物理治療 | 509 | 502 | 505 | ||
食品衛生與營養學 | 505 | 502 | 503 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 503 | 502 | 502 | ||
數據科學與大數據技術 | 512 | 501 | 505 | ||
合計 | 543 | 501 | 507 | ||
天津 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 575 | 560 | 566 |
醫學影像技術 | 583 | 557 | 567 | ||
康復物理治療 | 562 | 553 | 557 | ||
合計 | 583 | 553 | 563 | ||
新疆一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 437 | 391 | 405 |
合計 | 437 | 391 | 405 | ||
理工類 | 臨床醫學 | 470 | 398 | 415 | |
合計 | 470 | 398 | 415 | ||
新疆一本 | 理工類 | 藥學 | 440 | 429 | 434 |
合計 | 440 | 429 | 434 | ||
雲南 | 理工類 | 醫學檢驗技術 | 500 | 483 | 489 |
藥學 | 487 | 480 | 482 | ||
護理學 | 483 | 479 | 481 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 481 | 476 | 479 | ||
健康服務與管理 | 477 | 471 | 475 | ||
生物醫學工程 | 475 | 469 | 472 | ||
數據科學與大數據技術 | 485 | 469 | 475 | ||
醫療產品管理 | 480 | 468 | 474 | ||
合計 | 500 | 468 | 478 | ||
浙江 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 595 | 589 | 592 |
醫學檢驗技術 | 581 | 578 | 579 | ||
智能影像工程 | 597 | 573 | 580 | ||
藥學 | 577 | 570 | 575 | ||
護理學 | 584 | 569 | 571 | ||
康復物理治療 | 574 | 567 | 569 | ||
臨床工程技術 | 570 | 567 | 569 | ||
生物醫學工程 | 581 | 566 | 571 | ||
藥物分析 | 568 | 565 | 566 | ||
助產學 | 571 | 564 | 566 | ||
合計 | 597 | 564 | 572 | ||
重慶 | 綜合改革 | 護理學 | 518 | 503 | 508 |
助產學 | 500 | 493 | 496 | ||
藥學 | 496 | 491 | 495 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 492 | 485 | 487 | ||
健康服務與管理 | 493 | 484 | 490 | ||
數據科學與大數據技術 | 487 | 480 | 482 | ||
合計 | 518 | 480 | 495 |
註1:定向閔行、寶山、金山🧑🏿✈️、松江、青浦。
註2🪈🚕:定向崇明。
註3:定向急救。
分數統計為首次投檔情況👩🏼🎓。