一、校測資格線
專業 | 最低分 | 備註 |
護理學 | 323 | 有同分🧅💆🏻♂️,末位考生語文101分🧔🏻♀️,數學105分,外語117分 |
健康服務與管理 | 322 | 有同分,末位考生語文97分,數學111分,外語114分 |
1.資格線劃定規則詳見我校春季招生章程。
2.參加校測的考生請及時預約校測場次,預約詳情及其他重要信息詳見《2024年意昂2平台春招校測相關須知》
二、校測名單(各專業按報名號排序)
報名號 | 姓名 | 專業 |
24310101205167 | 林心怡 | 護理學 |
24310101209128 | 鄭毅宏 | 護理學 |
24310101301176 | 袁圓 | 護理學 |
24310101303002 | 毛坤伶 | 護理學 |
24310104006644 | 陳治羽 | 護理學 |
24310104007254 | 陳靜悅 | 護理學 |
24310104007809 | 石佳樂 | 護理學 |
24310104010010 | 耿楊 | 護理學 |
24310105000782 | 汪婧怡 | 護理學 |
24310105001502 | 周勤雅 | 護理學 |
24310106002718 | 李旻書 | 護理學 |
24310106003063 | 於文菁 | 護理學 |
24310106003487 | 徐宵彤 | 護理學 |
24310106003767 | 花雲卿 | 護理學 |
24310106003974 | 沈思 | 護理學 |
24310107002329 | 陸婕妮 | 護理學 |
24310107002599 | 史安琪 | 護理學 |
24310107002621 | 王柯涵 | 護理學 |
24310107003431 | 王鷗揚洋 | 護理學 |
24310107003451 | 張欣妍 | 護理學 |
24310107003457 | 王希璟 | 護理學 |
24310107003887 | 徐憶天 | 護理學 |
24310107003915 | 舒家祺 | 護理學 |
24310107003960 | 淩懿詩 | 護理學 |
24310107003998 | 王詩怡 | 護理學 |
24310107003999 | 顧婕 | 護理學 |
24310107005423 | 張舒逸 | 護理學 |
24310107005696 | 趙佳莉 | 護理學 |
24310107006422 | 周珂雯 | 護理學 |
24310109004302 | 程希 | 護理學 |
24310109004317 | 史涵琪 | 護理學 |
24310110001739 | 姚毅蕾 | 護理學 |
24310110001785 | 錢皓宇 | 護理學 |
24310110001989 | 吳宸越 | 護理學 |
24310110002208 | 楊逸馨 | 護理學 |
24310110004149 | 董沁懿 | 護理學 |
24310112005133 | 陳一翎 | 護理學 |
24310112005631 | 周佳禾 | 護理學 |
24310112006020 | 王英一凡 | 護理學 |
24310112006966 | 張欣愉 | 護理學 |
24310112009507 | 王詩渝 | 護理學 |
24310113003211 | 錢晨瑜 | 護理學 |
24310113003374 | 林潔 | 護理學 |
24310113004133 | 高琎 | 護理學 |
24310113004650 | 陸辰 | 護理學 |
24310113004775 | 王軼凡 | 護理學 |
24310113004838 | 陳怡茗 | 護理學 |
24310113005111 | 潘令嫻 | 護理學 |
24310113005237 | 王若溪 | 護理學 |
24310113005280 | 張雋健 | 護理學 |
24310113005478 | 許婷婷 | 護理學 |
24310113005717 | 李博語 | 護理學 |
24310113005978 | 董昊龍 | 護理學 |
24310113008682 | 包景儀 | 護理學 |
24310114001452 | 周子涵 | 護理學 |
24310114001627 | 任軒誼 | 護理學 |
24310114001665 | 楊昊文 | 護理學 |
24310114004608 | 林添依 | 護理學 |
24310115007270 | 王憶恩 | 護理學 |
24310115009385 | 孫蔡玲 | 護理學 |
24310115009631 | 王晨瑋 | 護理學 |
24310115009984 | 夏好好 | 護理學 |
24310115010004 | 李昀軒 | 護理學 |
24310115010258 | 曾茜 | 護理學 |
24310115011999 | 張韻雯 | 護理學 |
24310115012064 | 徐妍 | 護理學 |
24310115012068 | 趙曉涵 | 護理學 |
24310115013488 | 郭馨怡 | 護理學 |
24310115014159 | 胡欣媛 | 護理學 |
24310116000135 | 王欣瑤 | 護理學 |
24310116000149 | 朱辰 | 護理學 |
24310116000167 | 車宇緣 | 護理學 |
24310116000264 | 吳丹妮 | 護理學 |
24310116000325 | 吳睿琦 | 護理學 |
24310116002925 | 翁可欣 | 護理學 |
24310117003878 | 曹玨洋 | 護理學 |
24310117004110 | 張顧奕 | 護理學 |
24310117004126 | 陳其樂 | 護理學 |
24310118001620 | 沈亦欣 | 護理學 |
24310118002322 | 姚雅妍 | 護理學 |
24310118002399 | 方思怡 | 護理學 |
24310118003162 | 徐諾言 | 護理學 |
24310118003192 | 胡詩媛 | 護理學 |
24310118003274 | 馬欣妍 | 護理學 |
24310118003547 | 錢家樂 | 護理學 |
24310118003553 | 倪衛傑 | 護理學 |
24310118003670 | 倪詩穎 | 護理學 |
24310118003701 | 顧靜怡 | 護理學 |
24310118003748 | 倪奕寧 | 護理學 |
24310119001110 | 馮佳怡 | 護理學 |
24310119001388 | 顏世誠 | 護理學 |
24310119001579 | 余悅彤 | 護理學 |
24310119001587 | 吳思緣 | 護理學 |
24310120000476 | 張馨幻 | 護理學 |
24310120002035 | 唐悅 | 護理學 |
24310151001836 | 周靜宇 | 護理學 |
24310101209128 | 鄭毅宏 | 健康服務與管理 |
24310101209181 | 黃欽澤 | 健康服務與管理 |
24310101210048 | 姜睿怡 | 健康服務與管理 |
24310104007729 | 單銘誠 | 健康服務與管理 |
24310104008605 | 郭子暄 | 健康服務與管理 |
24310104008885 | 李想 | 健康服務與管理 |
24310104009623 | 唐雅涵 | 健康服務與管理 |
24310105000611 | 張藝芹 | 健康服務與管理 |
24310105000620 | 周天婕 | 健康服務與管理 |
24310106002265 | 王怡琳 | 健康服務與管理 |
24310106003061 | 程逸婳 | 健康服務與管理 |
24310107002329 | 陸婕妮 | 健康服務與管理 |
24310107002621 | 王柯涵 | 健康服務與管理 |
24310109004302 | 程希 | 健康服務與管理 |
24310109004632 | 張旭宸 | 健康服務與管理 |
24310110001785 | 錢皓宇 | 健康服務與管理 |
24310110002208 | 楊逸馨 | 健康服務與管理 |
24310110004534 | 劉睿沛 | 健康服務與管理 |
24310112005133 | 陳一翎 | 健康服務與管理 |
24310113003374 | 林潔 | 健康服務與管理 |
24310113003458 | 阮伊寧 | 健康服務與管理 |
24310113005237 | 王若溪 | 健康服務與管理 |
24310115009720 | 過怡蓉 | 健康服務與管理 |
24310115012889 | 高洛彬 | 健康服務與管理 |
24310115013129 | 周懌火 | 健康服務與管理 |
24310116000162 | 沈均 | 健康服務與管理 |
24310116000325 | 吳睿琦 | 健康服務與管理 |
24310116002925 | 翁可欣 | 健康服務與管理 |
24310118001633 | 錢佳慧 | 健康服務與管理 |
24310118002399 | 方思怡 | 健康服務與管理 |
24310118003673 | 張陳言 | 健康服務與管理 |
24310119000329 | 王晟一 | 健康服務與管理 |
意昂2平台教務處招生辦
2024年2月22日