(公示時間為4月15日-21日)
一、非退役士兵
1.錄取分數線
專業名稱 | 最低分 |
生物醫學工程 | 128 |
醫學影像技術 | 124 |
藥學 | 122 |
護理學 | 128 |
註🚴🏻♂️🦹🏿♀️:在符合招生章程中報考條件的情況下,根據錄取規則的要求,考生的科目平均成績須在60分及以上。
2.預錄取名單公示
準考證 | 姓名 | 性別 | 錄取專業 |
135001002 | 金駿傑 | 男 | 生物醫學工程 |
135001004 | 舒家浩 | 男 | 生物醫學工程 |
135001005 | 馮愈博 | 男 | 生物醫學工程 |
135001006 | 須凱琳 | 女 | 生物醫學工程 |
135001007 | 徐睿陽 | 男 | 生物醫學工程 |
135001008 | 劉佳憶 | 女 | 生物醫學工程 |
135001009 | 宋莞青 | 女 | 生物醫學工程 |
135001012 | 李奕 | 女 | 生物醫學工程 |
135001013 | 徐熙雯 | 女 | 生物醫學工程 |
135001014 | 嚴霄弈 | 男 | 生物醫學工程 |
135001015 | 陳雲 | 女 | 生物醫學工程 |
135001016 | 周媛媛 | 女 | 生物醫學工程 |
135001017 | 錢清清 | 女 | 生物醫學工程 |
135001018 | 楊穎琦 | 女 | 生物醫學工程 |
135001020 | 陳陽 | 女 | 生物醫學工程 |
135001021 | 謝瑩瑩 | 女 | 生物醫學工程 |
135001022 | 周楠 | 女 | 生物醫學工程 |
135001024 | 傅炎菲 | 女 | 生物醫學工程 |
135001030 | 陳銳 | 女 | 生物醫學工程 |
135001033 | 吳靖雯 | 女 | 生物醫學工程 |
135002001 | 房凱文 | 男 | 醫學影像技術 |
135002004 | 蔡和風 | 男 | 醫學影像技術 |
135002005 | 高瑜 | 女 | 醫學影像技術 |
135002006 | 黃意晨 | 女 | 醫學影像技術 |
135002007 | 衛紫琳 | 女 | 醫學影像技術 |
135002008 | 李妍 | 女 | 醫學影像技術 |
135002009 | 何天瑀 | 男 | 醫學影像技術 |
135002010 | 計佳豪 | 男 | 醫學影像技術 |
135002012 | 梅聖潔 | 男 | 醫學影像技術 |
135002015 | 周伊 | 女 | 醫學影像技術 |
135002016 | 張逸菁 | 女 | 醫學影像技術 |
135002017 | 張文潔 | 女 | 醫學影像技術 |
135002018 | 陳君豪 | 男 | 醫學影像技術 |
135002019 | 劉兵 | 女 | 醫學影像技術 |
135002020 | 畢誌雙 | 女 | 醫學影像技術 |
135002021 | 王騰宇 | 男 | 醫學影像技術 |
135002022 | 施恩萌 | 女 | 醫學影像技術 |
135003005 | 張錦豪 | 男 | 藥學 |
135003010 | 周劉翔 | 男 | 藥學 |
135003011 | 肉克牙木·吾司曼 | 女 | 藥學 |
135003013 | 田铖楠 | 男 | 藥學 |
135003015 | 樊啟麒 | 男 | 藥學 |
135003016 | 顧嘉彥 | 女 | 藥學 |
135003019 | 劉嚴晗 | 男 | 藥學 |
135003020 | 李欣燕 | 女 | 藥學 |
135003022 | 朱雨萱 | 女 | 藥學 |
135003024 | 祖拜達姆·艾買爾 | 女 | 藥學 |
135003025 | 黃喆 | 男 | 藥學 |
135003032 | 肖舒藝 | 女 | 藥學 |
135003039 | 吳依然 | 女 | 藥學 |
135003040 | 臧寧 | 女 | 藥學 |
135003041 | 易梁 | 男 | 藥學 |
135003042 | 鄭明宜 | 女 | 藥學 |
135003044 | 楊驊槿 | 女 | 藥學 |
135003045 | 劉冬利 | 女 | 藥學 |
135003049 | 王楷欣 | 男 | 藥學 |
135003050 | 趙漢超 | 男 | 藥學 |
135003051 | 範智誠 | 男 | 藥學 |
135003056 | 張嘉怡 | 女 | 藥學 |
135003057 | 陳思圓 | 男 | 藥學 |
135003059 | 何佳麗 | 女 | 藥學 |
135003061 | 陳璐璐 | 女 | 藥學 |
135003063 | 金文慧 | 女 | 藥學 |
135003064 | 張祎瑋 | 女 | 藥學 |
135003066 | 吳恬鈿 | 女 | 藥學 |
135004002 | 李建宇 | 女 | 護理學 |
135004009 | 傅楷荔 | 女 | 護理學 |
135004026 | 盛瑋青 | 女 | 護理學 |
135004028 | 胡敏慧 | 女 | 護理學 |
135004029 | 季思恒 | 男 | 護理學 |
135004033 | 楊順喬 | 女 | 護理學 |
135004034 | 孔莎莎 | 女 | 護理學 |
135004037 | 俞思超 | 女 | 護理學 |
135004038 | 張浩 | 女 | 護理學 |
135004039 | 王玲玲 | 女 | 護理學 |
135004042 | 張淑嫻 | 女 | 護理學 |
135004043 | 徐若梅 | 女 | 護理學 |
135004044 | 張秦怡 | 女 | 護理學 |
135004045 | 謝瓔 | 女 | 護理學 |
135004046 | 沈靜冉 | 女 | 護理學 |
135004047 | 秦舒妍 | 女 | 護理學 |
135004050 | 鮑鈴鈺 | 女 | 護理學 |
135004053 | 陳蓉欣 | 女 | 護理學 |
135004056 | 謝雨珍 | 女 | 護理學 |
135004057 | 馬淑靜 | 女 | 護理學 |
135004058 | 王丙威 | 男 | 護理學 |
135004059 | 周欣慧 | 女 | 護理學 |
135004063 | 馬芸慧 | 女 | 護理學 |
135004073 | 楊彥冰 | 女 | 護理學 |
135004074 | 蔡暢 | 女 | 護理學 |
135004075 | 顧月 | 女 | 護理學 |
135004076 | 宋佳澤 | 男 | 護理學 |
135004077 | 徐佳怡 | 女 | 護理學 |
135004078 | 蔣夢萍 | 女 | 護理學 |
135004080 | 徐丹 | 女 | 護理學 |
135004082 | 沈芳怡 | 女 | 護理學 |
135004084 | 崔文軒 | 女 | 護理學 |
135004085 | 王桑妮 | 女 | 護理學 |
135004086 | 陳佳 | 女 | 護理學 |
135004088 | 姚楚媛 | 女 | 護理學 |
135004089 | 朱心語 | 女 | 護理學 |
135004095 | 陳緣潔 | 女 | 護理學 |
135004097 | 徐思怡 | 女 | 護理學 |
135004104 | 朱彬萌 | 女 | 護理學 |
135004109 | 郭雯婧 | 女 | 護理學 |
135004114 | 董曉瑜 | 女 | 護理學 |
135004115 | 周佳堯 | 女 | 護理學 |
135004116 | 鄭淑婷 | 女 | 護理學 |
135004118 | 胡佳傑 | 女 | 護理學 |
135004119 | 徐晨典 | 女 | 護理學 |
135004121 | 劉娜 | 女 | 護理學 |
135004122 | 李雯雯 | 女 | 護理學 |
135004123 | 樂曉玟 | 女 | 護理學 |
135004125 | 孫梓萌 | 女 | 護理學 |
135004126 | 汪玉瑩 | 女 | 護理學 |
135004128 | 王思思 | 女 | 護理學 |
135004129 | 張婉 | 女 | 護理學 |
135004135 | 沈越琳 | 女 | 護理學 |
135004136 | 孫元媛 | 女 | 護理學 |
135004138 | 陳軒 | 女 | 護理學 |
135004140 | 徐冰燕 | 女 | 護理學 |
135004141 | 鄭文潔 | 女 | 護理學 |
135004147 | 孫佳瑞 | 女 | 護理學 |
135004149 | 唐莉莉 | 女 | 護理學 |
135004150 | 董欣月 | 女 | 護理學 |
135004151 | 許文慶 | 女 | 護理學 |
135004153 | 單奕茗 | 女 | 護理學 |
135004155 | 孫雅雯 | 女 | 護理學 |
135004156 | 張佳奕 | 女 | 護理學 |
135004160 | 高佳禎 | 女 | 護理學 |
135004161 | 周心湖 | 女 | 護理學 |
135004162 | 丁喆嫣 | 女 | 護理學 |
135004163 | 鄭陽艷 | 女 | 護理學 |
135004164 | 邵安玨 | 女 | 護理學 |
135004165 | 劉曉青 | 女 | 護理學 |
135004170 | 朱海楊 | 女 | 護理學 |
135004171 | 呂子曦 | 女 | 護理學 |
135004172 | 朱玉淩雲 | 女 | 護理學 |
135004173 | 傅瑞琪 | 女 | 護理學 |
135004175 | 劉星彤 | 女 | 護理學 |
135004177 | 蔡依婷 | 女 | 護理學 |
135004178 | 嵇義超 | 女 | 護理學 |
135004180 | 鄭德倫 | 男 | 護理學 |
135004188 | 李可盈 | 女 | 護理學 |
135004192 | 高晶晶 | 女 | 護理學 |
135004193 | 王錦平 | 女 | 護理學 |
135004194 | 陳兆芸 | 女 | 護理學 |
135004195 | 魏一 | 女 | 護理學 |
135004199 | 王燕琳 | 女 | 護理學 |
135004202 | 程書賢 | 女 | 護理學 |
135004203 | 馮余 | 女 | 護理學 |
135004206 | 翁昕 | 女 | 護理學 |
135004207 | 王思玟 | 女 | 護理學 |
135004209 | 李荷晴 | 女 | 護理學 |
135004211 | 廖詩雅 | 女 | 護理學 |
135004214 | 雷麗貞 | 女 | 護理學 |
135004219 | 應紅 | 女 | 護理學 |
135004222 | 張晶晶 | 女 | 護理學 |
135004223 | 尹天姿 | 女 | 護理學 |
135004229 | 王茜 | 女 | 護理學 |
135004231 | 李思婧 | 女 | 護理學 |
135004232 | 幹子悅 | 女 | 護理學 |
二、退役士兵
1.錄取分數線
專業 | 末位考生排名 |
生物醫學工程 | 811 |
醫學影像技術 | 515 |
藥學 | 834 |
護理學 | 832 |
健康服務與管理 | 827 |
2.預錄取名單公示
準考證 | 姓名 | 性別 | 錄取專業 |
S240092 | 宋瑞龍 | 男 | 護理學 |
S240272 | 張藝鐔 | 男 | 護理學 |
S240302 | 丁佳豪 | 男 | 護理學 |
S240344 | 楊天華 | 男 | 護理學 |
S240416 | 乃比江·吾買爾 | 男 | 護理學 |
S240576 | 陳佳 | 男 | 護理學 |
S240644 | 韓正龍 | 男 | 護理學 |
S240680 | 陸程 | 男 | 護理學 |
S240693 | 湯佳磊 | 男 | 護理學 |
S240723 | 範佳輝 | 男 | 護理學 |
S240759 | 葉銘峰 | 男 | 護理學 |
S240868 | 劉俊傑 | 男 | 護理學 |
S240875 | 張冉輝 | 男 | 護理學 |
S240930 | 李旭旭 | 男 | 護理學 |
S240940 | 劉江育 | 男 | 護理學 |
S240944 | 蔡懿揚 | 男 | 護理學 |
S240982 | 施彬濤 | 男 | 護理學 |
S240997 | 陳昊 | 男 | 護理學 |
S241059 | 蔡賢順 | 男 | 護理學 |
S241110 | 徐敬恒 | 男 | 護理學 |
S241197 | 趙緒 | 男 | 護理學 |
S241211 | 史可 | 男 | 護理學 |
S241268 | 張自強 | 男 | 護理學 |
S241283 | 俞愷 | 男 | 護理學 |
S240062 | 施軼凡 | 男 | 健康服務與管理 |
S240088 | 吳雙贇 | 男 | 健康服務與管理 |
S240122 | 李逸天 | 男 | 健康服務與管理 |
S240135 | 劉浩 | 男 | 健康服務與管理 |
S240168 | 李壯壯 | 男 | 健康服務與管理 |
S240263 | 申熊峰 | 男 | 健康服務與管理 |
S240304 | 趙博 | 男 | 健康服務與管理 |
S240433 | 劉卿寧 | 男 | 健康服務與管理 |
S240458 | 潘逸飛 | 男 | 健康服務與管理 |
S240535 | 王羽杉 | 男 | 健康服務與管理 |
S240597 | 姜芳恒 | 男 | 健康服務與管理 |
S240620 | 卞帥 | 男 | 健康服務與管理 |
S240816 | 裘震宇 | 男 | 健康服務與管理 |
S240855 | 方晨陽 | 男 | 健康服務與管理 |
S240897 | 郭俊東 | 男 | 健康服務與管理 |
S240950 | 韓思文 | 男 | 健康服務與管理 |
S240992 | 黃耀 | 男 | 健康服務與管理 |
S241034 | 金濤 | 男 | 健康服務與管理 |
S241105 | 王君傑 | 男 | 健康服務與管理 |
S241243 | 王凱旭 | 男 | 健康服務與管理 |
S240097 | 劉保傑 | 男 | 生物醫學工程 |
S240209 | 吳小龍 | 男 | 生物醫學工程 |
S240229 | 張寶磊 | 男 | 生物醫學工程 |
S240274 | 朱健強 | 男 | 生物醫學工程 |
S240387 | 袁睿之 | 男 | 生物醫學工程 |
S240513 | 王新穎 | 女 | 生物醫學工程 |
S240799 | 葉子程 | 男 | 生物醫學工程 |
S240859 | 白啟賢 | 男 | 生物醫學工程 |
S240957 | 王宇軒 | 男 | 生物醫學工程 |
S241185 | 吳明遠 | 男 | 生物醫學工程 |
S240050 | 沈少傑 | 男 | 藥學 |
S240172 | 陳彰二 | 男 | 藥學 |
S240282 | 張依帆 | 男 | 藥學 |
S240457 | 曾宇桓 | 男 | 藥學 |
S240469 | 艾尼瓦爾·沙拉木 | 男 | 藥學 |
S240694 | 崔曉傑 | 男 | 藥學 |
S240748 | 秦海龍 | 男 | 藥學 |
S240812 | 舒文毅 | 男 | 藥學 |
S241080 | 吳旻昊 | 男 | 藥學 |
S241210 | 王梓鑫 | 男 | 藥學 |
S240052 | 馬明智 | 男 | 醫學影像技術 |
S240067 | 亢慶傑 | 男 | 醫學影像技術 |
S240161 | 陳文珂 | 男 | 醫學影像技術 |
S240227 | 嚴龍康 | 男 | 醫學影像技術 |
S240260 | 曹越 | 男 | 醫學影像技術 |
S240297 | 占紀雲 | 男 | 醫學影像技術 |
S240299 | 劉誌逸 | 男 | 醫學影像技術 |
S240320 | 朱浩傑 | 男 | 醫學影像技術 |
S240392 | 宋子豪 | 男 | 醫學影像技術 |
S240448 | 王子豪 | 男 | 醫學影像技術 |
S240462 | 楊木言 | 男 | 醫學影像技術 |
S240601 | 劉穎傑 | 男 | 醫學影像技術 |
S240666 | 郭洋洋 | 男 | 醫學影像技術 |
S240782 | 林靖翔 | 男 | 醫學影像技術 |
S240821 | 施藝恒 | 男 | 醫學影像技術 |
S240909 | 孫卓翔 | 男 | 醫學影像技術 |
S241094 | 李雲武 | 男 | 醫學影像技術 |
S241349 | 譚壯壯 | 男 | 醫學影像技術 |
意昂2平台教務處招生辦公室
2024年4月15日