專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
100201K | 臨床醫學 | 本科提前 | 理科 | 60 |
100201K | 臨床醫學 | 本科 | 理科 | 40 |
101101 | 護理學 | 本科 | 理科 | 50 |
101005 | 康復治療學 | 本科 | 理科 | 20 |
082601 | 生物醫學工程 | 本科 | 理科 | 60 |
101001 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 理科 | 88 |
101003 | 醫學影像技術 | 本科 | 理科 | 106 |
100701 | 藥學 | 本科 | 理科 | 106 |
620101K | 臨床醫學(鄉村醫生方向) | 專科提前 | 理科 | 44 |
620101K | 臨床醫學(院前急救方向) | 專科提前 | 理科 | 32 |
620201 | 護理 | 專科 | 理科 | 27 |
620202 | 助產 | 專科 | 理科 | 5 |
620501 | 康復治療技術 | 專科 | 理科 | 3 |
620808 | 康復工程技術 | 專科 | 理科 | 6 |
620806 | 精密醫療器械技術(醫用電子儀器方向) | 專科 | 理科 | 8 |
620805 | 醫療設備應用技術(醫學檢驗儀器方向) | 專科 | 理科 | 8 |
620806 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 專科 | 理科 | 8 |
620807 | 醫療器械維護與管理(醫療器械檢測技術方向) | 專科 | 理科 | 8 |
590205 | 製藥設備應用技術 | 專科 | 理科 | 8 |
620807 | 醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 專科 | 理科 | 25 |
620401 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 理科 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 專科 | 理科 | 2 |
620407 | 眼視光技術 | 專科 | 理科 | 6 |
620402 | 醫學生物技術 | 專科 | 理科 | 6 |
620802 | 醫學營養 | 專科 | 理科 | 6 |
620403 | 醫學影像技術 | 專科 | 理科 | 17 |
620805 | 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 專科 | 理科 | 18 |
620408 | 放射治療技術 | 專科 | 理科 | 10 |
620301 | 藥學 | 專科 | 理科 | 8 |
620302 | 中藥學 | 專科 | 理科 | 2 |
620604 | 衛生信息管理 | 專科 | 理科 | 13 |
610202 | 計算機網絡技術(遠程醫療方向) | 專科 | 理科 | 10 |
620807 | 醫療器械維護與管理(醫療器械監管方向) | 專科 | 理科 | 10 |
630701 | 市場營銷(醫療器械營銷方向) | 專科 | 理科 | 5 |
620201 | 護理(中美合作方向) | 專科 | 理科 | 25 |
101101 | 護理學 | 本科 | 文科 | 49 |
101005 | 康復治療學 | 本科 | 文科 | 20 |
620101K | 臨床醫學(鄉村醫生方向) | 專科提前 | 文科 | 37 |
620101K | 臨床醫學(院前急救方向) | 專科提前 | 文科 | 18 |
620201 | 護理 | 專科 | 文科 | 27 |
620202 | 助產 | 專科 | 文科 | 5 |
620501 | 康復治療技術 | 專科 | 文科 | 3 |
620401 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 文科 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 專科 | 文科 | 2 |
620407 | 眼視光技術 | 專科 | 文科 | 6 |
620402 | 醫學生物技術 | 專科 | 文科 | 6 |
620802 | 醫學營養 | 專科 | 文科 | 6 |
620403 | 醫學影像技術 | 專科 | 文科 | 17 |
620301 | 藥學 | 專科 | 文科 | 8 |
620302 | 中藥學 | 專科 | 文科 | 2 |
620604 | 衛生信息管理 | 專科 | 文科 | 13 |
630701 | 市場營銷(醫療器械營銷方向) | 專科 | 文科 | 5 |
620201 | 護理(中美合作方向) | 專科 | 文科 | 25 |
註:招生要求詳見我校《招生章程》及上海教育考試院發行的《2016年上海市普通高等意昂2招生專業目錄》。